Bolsas de Asia cierran con pérdidas

09/11/2012 - 3:35 am

Pekín, 9 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Tokio que cayó 0.90 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 8,837.15 8,757.60 -79.55 -0.90%

Hong Kong Hang Seng 21,566.91 21,384.38 -182.53 -0.85%

Shanghai S. Composite 2,071.51 2,069.07 -2.44 -0.12%

Seúl Kospi 1,913.60 1,904.41 -10.00 -0.52%

Singapur Straits Times 3,012.25 3,009.56 -2.69 -0.09%

Sydney All Ordinaries 4,502.20 4,482.50 -19.70 -0.44%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video